|
Product Details:
|
|
| Place of Origin: | CHINA |
|---|---|
| Brand Name: | ISUDAR |
| Certification: | CE ,ROHS |
| Model Number: | NA01AT3HY0720 |
|
Payment & Shipping Terms:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 4pcs |
| Price: | negotiation |
| Packaging Details: | In carton |
| Delivery Time: | 3-4days |
| Payment Terms: | T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 300pcs/day |
|
Detail Information |
|||
| Car Maker: | Hyundai | Car Name: | Car Entertainment System |
|---|---|---|---|
| OS: | Android 6.0 | CPU: | Allwinner Quad-Core, 1.6GHZ |
| DAB + Tuner: | Support | OBD: | Support |
| Highlight: | double din dvd car stereo,2 din android car stereo |
||
Product Description
Allwinner Android 6.0 7 Inch Multi-touch Screen Android 6.0 Quad Core Car Stereo Radio DVD Player with Screen Mirroring Function & OBD2 Built-in DAB+ Tuner for HYUNDAI i30 2011-2013
Basic Information :
CPU: Allwinner Quad-Core, 1.6GHZ
RAM:2GB DDR3
ROM:16GB
Radio station IC: 7786 IС
GPU:DUAL Mali 400*400MHZ
Processor Type:T3
Power Amplifier IC :TDA7851 IC
Out Power: 4*50W
Descriptions :
1. Pure Android 6.0 OS, Google Play Store, Skype, Facebook, YouTube, Twitter etc
2. HD Capacitive multitouch screen: 1024*600
3. Easy to intall, Just plug directly
4. Support 1080P+Support Lossless music
5. Support Steering Wheel Control(If your car have it)
6. Bluetooth Phonebook Search From "A to Z"
7. Built-in Wifi
8. Via phone as Wifi Hot Spot.
9. In-Car Internet 3G/4G/need buy 3G modem/4G modem
10. Built-in Map /Gps for all the buyers
11. Support GPS Map,such as Google online MapYandex.navi/Waze on Line CityGuide.
12. Multi OSD Languaes: English/ Russian/ French/ German/ Spanish/ Italian/ Arabic/Portuguese/Turkish/Thai/Polish/Hebrew etc 60 kinds language
13: Choose the car start logo as you like.
14: Rca cables for subwoofer
15: One way Headrest monitor,Video out for Rear passenger,support external monitor/Need tell us.
| Voltage | 10.5-15.5V |
| Current | <6MA |
| Operating temperature | -30 degrees to 75 degrees |
| Platform | Allwinner T3 Android 6.0 |
| Dominant frequency | Quad-Core 1.6GB |
| RAM | 2G |
| ROM | 16G |
| Pixels | 1024*600 |
| Touch screen | Capacitive |
| MCU | STM32F091VCT |
| Navigation Chip | MG1613S |
| Radio Chip | NXP6686 |
| Bluetooth Chip | GOC-MD-725 |
| Amplifier function Chip | 7851 |
| TV mode | CMMB/ISDB/DVB-T/DVB-T2/ATSC |
| Fat format mobile hard-disk | MAX 1TB(Need external power) |
| USB device | Support |
| TF/SD card | MAX 32 GB |
| Video input | 1 Route |
| Audio input | 2 Route |
| Rear view camera video input | 1 Route |
| USB DVR video input | Support |
| Video output | 1 Route (DVD Video output) |
| Audio output | 4 Route |
| Subwoofer output | Support |
| Europe Digital Audio Broadcasting (DAB) | USB |
![]()
Enter Your Message